Magnetické jádro z NdFeB SAV 240.55

Vysoce energetický magnet. Plné jádro bez otvoru


Provedení:

Neodymium-Železo-Bór je nejsilnější použitelný magnetický materiál. Oproti materiálu Samarium-Cobalt má „energetický produkt“ cca o 40 % vyšší, jeho hustota je o cca 12 % nižší a využitelnost výrobků je lepší. Magnety jsou vyrobené sintrací.
Bez povrchové ochrany.
Max. teplota použití: 80 ˚C.
Remanence:             od 10000 do 12500 G.

Magnetický materiál:
Neodymium-Železo-Bór, Nd2Fe14B


Soubory ke stažení:
průměr x výška Hmotnost [kg]Dop. cena bez DPH [Kč]Dop. cena s DPH [Kč]SlevaCena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč]
1,5x2mm 0,0001 40,00 48,00 - 0 % 40,00 48,00
2x4mm 0,001 55,00 66,00 - 0 % 55,00 66,00
2x10mm 0,002 82,00 98,40 - 0 % 82,00 98,40
3x3mm 0,0002 46,00 55,20 - 0 % 46,00 55,20
4x1,2mm 0,0001 35,00 42,00 - 0 % 35,00 42,00
4x1,5mm 0,0001 35,00 42,00 - 0 % 35,00 42,00
4x5mm 0,0005 54,00 64,80 - 0 % 54,00 64,80
5x3mm 0,0004 58,00 69,60 - 0 % 58,00 69,60
5x10mm 0,002 98,00 117,60 - 0 % 98,00 117,60
6x2mm 0,0004 66,00 79,20 - 0 % 66,00 79,20
6x5mm 0,001 70,00 84,00 - 0 % 70,00 84,00
8x6mm 0,001 76,00 91,20 - 0 % 76,00 91,20
9x5mm 0,002 114,00 136,80 - 0 % 114,00 136,80
10x3mm 0,002 114,00 136,80 - 0 % 114,00 136,80
10x5mm 0,002 146,00 175,20 - 0 % 146,00 175,20
13,5x3,5mm 0,004 114,00 136,80 - 0 % 114,00 136,80
15x3mm 0,004 162,00 194,40 - 0 % 162,00 194,40
15x5mm 0,004 324,00 388,80 - 0 % 324,00 388,80
20x5mm 0,007 356,00 427,20 - 0 % 356,00 427,20
20x10mm 0,023 487,00 584,40 - 0 % 487,00 584,40
25x7mm 0,025 716,00 859,20 - 0 % 716,00 859,20


Dostupnost:týden
Počet: ks
Košík
Košík je prázdný.
Přihlášení
Kontakt
SAV CZECH spol. s r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Tel.: +420 573 334 062
        +420 573 331 794
 
Copyright © 2012 SAV CZECH spol. s r.o. - www.sav-czech.cz - Od břemenových magnetů po magnetické upínání obrobku. Magnetické upínání obrobku, polohování, automatizace, břemenové magnety. Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme prototypy, malé série i velké série výrobku. Technické řešení a webdesign EDATA.